WinmaXジムカーナチャレンジ ポイントスタンディングのページをご覧頂きありがとうございます。
本ページにてポイント表の最新版を表示致します。

画面サイズより大きい表は左右にスクロールできます。(※24/3/19時点の暫定結果です)

順位 ドライバー 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 合計得点 有効得点
(ベスト5戦)
もてぎ もてぎ タマダ 名阪 砂川 砂川 IOX-
AROSA
SUGO SUGO 久万高原
1 SHUN (河田 駿) 85 85 170 170
2 若林 拳人 68 68 136 136
3 石澤 一哉 49 84 133 133
4 下村 渉 64 32 96 96
5 小野 圭一 5 60 65 65
6 中田 匠 49 14 63 63
7 奥井 優介 0 60 60 60
8 安藤 祐貴 28 7 35 35
8 堀 隆成 14 21 35 35
10 若林 隼人 16 16 32 32
11 大橋 政哉 20 5 25 25
12 吉川 萌衣 10 10 20 20
12 東 美里 10 10 20 20
12 下山 昂晃 10 10 20 20
15 山本 哲也 8 8 16 16
16 鈴木 勇一郎 7 7 14 14
16 小平 勝也 7 7 14 14
18 遠藤 貴郁 6 6 12 12
18 古田 公保 6 6 12 12
18 飯野 哲平 6 6 12 12
21 ケイヤ(坂田 佳哉) 5 5 10 10

規約や賞金内容などの情報は以下をご覧ください。
https://www.winmax.jp/news/gymkhana_challenge_2024