WinmaX ジムカーナチャレンジ2025 ポイントスタンディング

WinmaXジムカーナチャレンジ ポイントスタンディングのページをご覧頂きありがとうございます。
本ページにてポイント表の最新版を表示致します。
画面サイズより大きい表は左右にスクロールできます。
| 順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
| 筑波 | 名阪 | タマダ | 赤門 | 砂川 | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿南 | ||||
| 1 | 藤井 裕斗 | 150 | 30 | 80 | 100 | 80 | 40 | 100 | 60 | 640 | 510 |
| 2 | 古田 公保 | – | 126 | 28 | 56 | – | 84 | 56 | – | 350 | 350 |
| 3 | 伊藤 眞央 | 64 | 64 | 8 | 6 | 96 | 32 | 24 | – | 294 | 280 | 4 | 石澤 一哉 | 144 | – | 20 | – | – | – | – | – | 164 | 164 |
| 5 | 遠藤 貴郁 | 21 | 28 | – | – | 42 | – | 14 | 28 | 133 | 133 |
| 6 | 黒水 泰峻 | 48 | 8 | 24 | 32 | 6 | – | 6 | – | 124 | 118 |
| 7 | 玉木 航 | 10 | 10 | 40 | 40 | – | 10 | 8 | 10 | 128 | 110 | 8 | 堀 隆成 | 28 | 14 | – | – | – | 21 | 28 | – | 91 | 91 |
| 9 | 岡 直輝 | – | – | – | – | – | 24 | 48 | 16 | 88 | 88 |
| 10 | 大橋 政哉 | 6 | – | – | 24 | 6 | – | – | – | 36 | 36 |
| 11 | 若林 拳人 | 16 | – | 16 | – | – | – | – | – | 32 | 32 |
| 12 | 瓜本 琴葉 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
| 13 | 今西 桜 | 6 | – | 7 | 6 | – | – | – | – | 19 | 19 |
| 14 | 奥井 優介 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
| 15 | 飯野 哲平 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| 16 | 山本 哲也 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 17 | 安藤 祐貴 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 18 | 西村 優輝 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 19 | 武内 靖佳 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 20 | 金内 佑也 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 21 | 中田 匠 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 22 | 若林 隼人 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 23 | SHUN | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 24 | 本山 正悟 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 25 | ケイヤ | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 26 | 角野 修平 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 27 | 土田 美夢 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 28 | 藤井 啓太 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 29 | 山本 祐己 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 30 | 赤沢 雄太 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 31 | 小野 圭一 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 32 | 荻巣 凌大 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
規約や賞金内容などの情報は以下をご覧ください。ご応募もお待ちしております。
https://www.winmax.jp/news/winmax_gymkhana_challenge_2025