WinmaX ジムカーナチャレンジ2025 ポイントスタンディング
WinmaXジムカーナチャレンジ ポイントスタンディングのページをご覧頂きありがとうございます。
本ページにてポイント表の最新版を表示致します。
画面サイズより大きい表は左右にスクロールできます。
順位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 合計得点 | 有効得点 (ベスト5戦) |
筑波 | 名阪 | タマダ | 赤門 | 砂川 | 奥伊吹 | みかわ | 鈴鹿南 | ||||
1 | 藤井 裕斗 | 150 | 30 | 80 | 100 | 80 | – | – | – | 440 | 440 |
2 | 伊藤 眞央 | 64 | 64 | 8 | 6 | 96 | – | – | – | 238 | 238 |
3 | 古田 公保 | – | 126 | 28 | 56 | – | – | – | – | 210 | 210 | 4 | 石澤 一哉 | 144 | – | 20 | – | – | – | – | – | 164 | 164 |
5 | 黒水 泰峻 | 48 | 8 | 24 | 32 | 6 | – | – | – | 118 | 118 |
6 | 玉木 航 | 10 | 10 | 40 | 40 | – | – | – | – | 100 | 100 |
7 | 遠藤 貴郁 | 21 | 28 | – | – | 42 | – | – | – | 91 | 91 | 8 | 堀 隆成 | 28 | 14 | – | – | – | – | – | – | 42 | 42 |
9 | 大橋 政哉 | 6 | – | – | 24 | 6 | – | – | – | 36 | 36 |
10 | 若林 拳人 | 16 | – | 16 | – | – | – | – | – | 32 | 32 |
11 | 瓜本 琴葉 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 |
12 | 今西 桜 | 6 | – | 7 | 6 | – | – | – | – | 19 | 19 |
13 | 奥井 優介 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
14 | 飯野 哲平 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
15 | 山本 哲也 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 |
16 | 安藤 祐貴 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
17 | 西村 優輝 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
18 | 武内 靖佳 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 8 |
19 | 金内 佑也 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 |
20 | 中田 匠 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 |
21 | 若林 隼人 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
22 | SHUN | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
23 | 本山 正悟 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
24 | ケイヤ | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
規約や賞金内容などの情報は以下をご覧ください。ご応募もお待ちしております。
https://www.winmax.jp/news/winmax_gymkhana_challenge_2025